| 功能 | 价格 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 数据报表 | 免费 | 自动获取店铺经营报告数据,生成日报、周报、月报,多维度展示数据,并可一键生成excel报表 |
| 自动获取多平台广告绩效数据(亚马逊+沃尔玛),生成周表、月表,支持交叉分析 | ||
| 跟卖监控 | 免费 | 自助订阅ASIN价格变动和跟卖信息,实时监控ASIN变化情况,保护购物车 |
| Feedback中差评 | 免费 | 订阅商品评论,实时掌握用户中差评情况,支持站内信提醒 |
| FBA库存 | 免费 | 不断货、不压货,解决FBA卖家重重痛点。系统创建发货计划,实时同步在线sku及订单 |
| 自动审单 | 免费 | 可按流程自定义设置订单规则,自动批量处理订单,完成交运,快速发货等功能,降本增效。 |
| 智能物流 | 免费 | 智能匹配最佳物流渠道并完成交运,可按最低运费设置要求自动匹配,始终为您选择性价比最高的物流渠道 |
| 销售管理 | 免费 | 实现跨平台一键搬家,提高刊登效率。提供旺款,爆款,平款数据参考,更好的帮助卖家了解产品状况 |
| 仓库管理 | 免费 | 自主添加本地仓库和海外仓库,实时同步在线sku及订单,库存预警 |
| 工厂生产管理 | 免费 | 管理工厂生产流程,从原材料采购到产品出库全流程标签化追溯管理 |
| 自动广告(合作伙伴深度版) | 定制 | 基于亚马逊/沃尔玛官方API的自动广告策略,动态调整关键词出价、预算分配,提供ACOS预测和竞品分析报告,专为合作伙伴客户定制 |
